641edcad23257500018b4724
SAPSONS
641edcad23257500018b4724
SAPSONS
products
6814772a5d263414004dd4a4
SAPSONS
Thank you for writing to us. One of our executive will reach back to you through your submitted medium. In case there’s an urgency, feel free to connect over WhatsApp for faster response.
Chat with us on whatsapp
Prefer calling? Dial +9108048038976 (International callers) or 08048038976 (Indian callers).
Impact Sockets
S OCKET SET
1/2" Metric Size
MODEL NO.
QTY.
SOCKET A/F
SS-50 13M
13 PIECES
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21
SS-50 16M
16 PIECES
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27
SS-50 6M
6 PIECES
13,14,15,16,17,18
SSD-50 16M
16 PIECES DEEP
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27
SSD-50 12M
12 PIECES DEEP
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
1/2" Fractional Size
MODEL NO.
QTY.
SOCKET A/F
SS-50 12F
11 PIECES + U JOINT
1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, U-JOINT
SS-50 13F
13 PIECES
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/4
SS-50 07F
7 PIECES
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
SSD-50 15F
14 PIECES DEEP
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4
SSD-50 07F
7 PIECES DEEP
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
STANDARD SIZES
Metric Hexagon
3/8" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
Wt.
Kg.
8
9
10
IS-38 08M
IS-38 09M
IS-38 10M
14.0
15.0
16.0
19.0
19.0
19.0
6.0
7.0
7.0
13.0
13.0
13.0
27.0
27.0
27.0
0.025
0.025
0.030
11
12
13
IS-38 11M
IS-38 12M
IS-38 13M
18.0
19.0
22.0
19.0
19.0
22.0
8.0
9.0
10.0
13.0
13.0
16.0
27.0
27.0
30.0
0.030
0.040
0.040
14
15
16
IS-38 14M
IS-38 15M
IS-38 16M
22.0
24.0
24.0
22.0
22.0
22.0
10.0
11.0
11.0
16.0
16.0
16.0
30.0
30.0
30.0
0.050
0.055
0.060
17
18
19
IS-38 17M
IS-38 18M
IS-38 19M
26.0
28.0
28.0
22.0
22.0
22.0
12.0
12.0
12.0
18.0
18.0
18.0
32.0
32.0
32.0
0.060
0.065
0.070
20
21
22
IS-38 20M
IS-38 21M
IS-38 22M
30.0
30.0
32.0
24.0
24.0
24.0
12.0
12.0
13.0
18.0
18.0
18.0
32.0
32.0
32.0
0.090
0.090
0.090
1/2" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
Wt.
Kg.
8
9
10
IS-50 08M
IS-50 09M
IS-50 10M
16.0
16.0
18.0
25.0
25.0
25.0
6.0
7.0
8.0
15.0
15.0
15.0
32.0
32.0
32.0
0.080
0.080
0.090
11
12
13
IS-50 11M
IS-50 12M
IS-50 13M
20.0
20.0
23.0
25.0
25.0
25.0
9.0
9.0
10.0
15.0
17.0
17.0
32.0
34.0
34.0
0.090
0.080
0.080
14
15
16
IS-50 14M
IS-50 15M
IS-50 16M
23.0
25.0
27.0
25.0
30.0
30.0
10.0
11.0
11.0
17.0
19.0
19.0
34.0
36.0
36.0
0.080
0.140
0.130
17
18
19
IS-50 17M
IS-50 18M
IS-50 19M
27.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
12.0
13.0
13.0
19.0
19.0
19.0
36.0
36.0
36.0
0.130
0.130
0.130
21
22
23
IS-50 21M
IS-50 22M
IS-50 23M
32.0
32.0
36.0
30.0
30.0
30.0
14.0
14.0
14.0
21.0
21.0
23.0
38.0
38.0
41.0
0.170
0.180
0.210
24
25
26
IS-50 24M
IS-50 25M
IS-50 26M
36.0
40.0
40.0
30.0
30.0
35.0
14.0
14.0
16.0
23.0
23.0
23.0
41.0
41.0
41.0
0.230
0.230
0.270
27
28
30
IS-50 27M
IS-50 28M
IS-50 30M
40.0
41.0
43.0
35.0
35.0
35.0
16.0
16.0
17.0
23.0
25.0
28.0
41.0
42.0
45.0
0.270
0.260
0.290
32
36
IS-50 32M
IS-50 36M
45.0
50.0
35.0
44.0
18.0
20.0
28.0
31.0
45.0
48.0
0.390
0.550
3/4" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
Wt.
Kg.
17
19
21
IS-75 17M
IS-75 19M
IS-75 21M
32.0
33.0
36.0
44.0
44.0
44.0
12.0
12.0
13.0
20.0
20.0
23.0
45.0
45.0
48.0
0.370
0.370
0.380
22
23
24
IS-75 22M
IS-75 23M
IS-75 24M
37.0
41.0
41.0
44.0
44.0
44.0
13.0
13.0
16.0
23.0
23.0
23.0
48.0
48.0
48.0
0.380
0.380
0.400
26
27
28
IS-75 26M
IS-75 27M
IS-75 28M
41.0
43.0
45.0
44.0
44.0
44.0
16.0
16.0
16.0
23.0
23.0
23.0
48.0
48.0
48.0
0.400
0.400
0.410
30
32
33
IS-75 30M
IS-75 32M
IS-75 33M
47.0
50.0
50.0
44.0
44.0
44.0
18.0
19.0
19.0
27.0
27.0
30.0
52.0
52.0
55.0
0.425
0.460
0.480
34
36
38
IS-75 34M
IS-75 36M
IS-75 38M
52.0
54.0
57.0
44.0
44.0
44.0
20.0
20.0
20.0
30.0
31.0
34.0
55.0
56.0
59.0
0.500
0.575
0.600
41
42
43
IS-75 41M
IS-75 42M
IS-75 43M
61.0
64.0
64.0
44.0
44.0
44.0
22.0
22.0
22.0
34.0
34.0
39.0
59.0
59.0
64.0
0.625
0.625
0.625
46
50
IS-75 46M
IS-75 50M
67.0
73.0
44.0
54.0
23.0
25.0
39.0
42.0
64.0
67.0
0.825
1.300
1" METRIC HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
19 20 21
IS-100 19M IS-100 20M IS-100 21M
36.0 36.0 39.0
54.0 54.0 54.0
14.0 14.0 14.0
26.0 26.0 26.0
56.0 56.0 56.0
0.59 0.65 0.65
22 23 24
IS-100 22M IS-100 23M IS-100 24M
40.0 40.0 43.0
54.0 54.0 54.0
14.0 14.0 16.0
26.0 26.0 26.0
56.0 56.0 56.0
0.65 0.65 0.65
25 26 27
IS-100 25M IS-100 26M IS-100 27M
43.0 46.0 46.0
54.0 54.0 54.0
16.0 16.0 16.0
26.0 26.0 26.0
56.0 56.0 56.0
0.65 0.67 0.70
28 29 30
IS-100 28M IS-100 29M IS-100 30M
48.0 50.0 50.0
54.0 54.0 54.0
16.0 16.0 21.0
26.0 28.0 28.0
56.0 58.0 58.0
0.70 0.70 0.70
31 32 33
IS-100 31M IS-100 32M IS-100 33M
50.0 52.0 54.0
54.0 54.0 54.0
21.0 21.0 21.0
28.0 28.0 28.0
58.0 58.0 58.0
0.70 0.70 0.70
34 35 36
IS-100 34M IS-100 35M IS-100 36M
54.0 57.0 57.0
54.0 54.0 54.0
21.0 21.0 25.0
31.0 31.0 31.0
61.0 61.0 61.0
0.72 0.72 0.77
37 38 39
IS-100 37M IS-100 38M IS-100 39M
57.0 60.0 60.0
54.0 54.0 54.0
25.0 25.0 25.0
31.0 35.0 35.0
61.0 65.0 65.0
0.77 0.87 0.90
40 41 42
IS-100 40M IS-100 41M IS-100 42M
62.0 64.0 64.0
54.0 54.0 54.0
25.0 28.0 28.0
35.0 35.0 35.0
65.0 65.0 65.0
0.95 0.95 0.95
43 44 45
IS-100 43M IS-100 44M IS-100 45M
64.0 70.0 70.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
40.0 40.0 40.0
70.0 70.0 70.0
1.05 1.20 1.20
46 47 48
IS-100 46M IS-100 47M IS-100 48M
70.0 72.0 72.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
40.0 40.0 43.0
70.0 70.0 73.0
1.20 1.20 1.20
49 50 51
IS-100 49M IS-100 50M IS-100 51M
75.0 75.0 75.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
43.0 43.0 43.0
73.0 73.0 73.0
1.50 1.55 1.50
52 54 55
IS-100 52M IS-100 54M IS-100 55M
75.0 81.0 81.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 30.0
43.0 47.0 47.0
73.0 77.0 77.0
1.75 1.85 2.20
56 57 58
IS-100 56M IS-100 57M IS-100 58M
84.0 84.0 87.0
54.0 54.0 54.0
30.0 30.0 30.0
47.0 47.0 51.0
77.0 77.0 81.0
2.25 2.15 2.35
59 60 62
IS-100 59M IS-100 60M IS-100 62M
87.0 87.0 90.0
54.0 54.0 54.0
32.0 32.0 32.0
53.0 53.0 56.0
83.0 83.0 86.0
2.40 2.40 2.75
65 70 75
IS-100 65M IS-100 70M IS-100 75M
93.0 99.0 106.0
54.0 54.0 86.0
38.0 40.0 42.0
56.0 63.0 66.0
86.0 93.0 96.0
3.13 3.70 4.50
80 85 90
IS-100 80M IS-100 85M IS-100 90M
112.0 119.0 125.0
86.0 86.0 86.0
44.0 47.0 50.0
68.0 68.0 75.0
98.0 98.0 105.0
4.95 5.25 6.20
95 100 105
IS-100 95M IS-100 100M IS-100 105M
131.0 135.0 144.0
86.0 86.0 127.0
54.0 54.0 57.0
77.0 83.0 83.0
107.0 113.0 113.0
6.30 6.50 6.60
110 115
IS-100 110M IS-100 115M
148.0 155.0
127.0 127.0
59.0 59.0
93.0 93.0
123.0 123.0
6.85 6.98
1.1/2" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
Wt.
Kg.
32
33
34
IS-150 32M
IS-150 33M
IS-150 34M
56.0
56.0
61.0
86.0
86.0
86.0
22.0
22.0
22.0
34.0
34.0
34.0
76.0
76.0
76.0
2.30
2.30
2.30
35
36
37
IS-150 35M
IS-150 36M
IS-150 37M
61.0
64.0
64.0
86.0
86.0
86.0
22.0
25.0
25.0
34.0
39.0
39.0
76.0
81.0
81.0
2.30
2.35
2.35
38
39
40
IS-150 38M
IS-150 39M
IS-150 40M
66.0
66.0
69.0
86.0
86.0
86.0
25.0
25.0
25.0
39.0
39.0
39.0
81.0
81.0
81.0
2.35
2.40
2.40
41
42
43
IS-150 41M
IS-150 42M
IS-150 43M
69.0
72.0
72.0
86.0
86.0
86.0
25.0
25.0
25.0
39.0
39.0
39.0
81.0
81.0
81.0
2.40
2.40
2.40
44
45
46
IS-150 44M
IS-150 45M
IS-150 46M
72.0
72.0
76.0
86.0
86.0
86.0
25.0
25.0
27.0
39.0
39.0
41.0
81.0
81.0
83.0
2.50
2.50
2.50
47
48
49
IS-150 47M
IS-150 48M
IS-150 49M
76.0
76.0
79.0
86.0
86.0
86.0
27.0
27.0
27.0
41.0
41.0
41.0
83.0
83.0
83.0
2.60
2.60
2.60
50
51
52
IS-150 50M
IS-150 51M
IS-150 52M
81.0
81.0
84.0
86.0
86.0
86.0
27.0
27.0
27.0
41.0
41.0
41.0
83.0
83.0
83.0
2.60
2.60
2.60
54
55
56
IS-150 54M
IS-150 55M
IS-150 56M
84.0
87.0
87.0
86.0
86.0
86.0
27.0
30.0
30.0
47.0
47.0
47.0
90.0
90.0
90.0
2.70
2.70
2.70
57
58
59
IS-150 57M
IS-150 58M
IS-150 59M
87.0
91.0
91.0
86.0
86.0
86.0
30.0
30.0
30.0
50.0
50.0
50.0
93.0
93.0
93.0
2.80
2.80
2.80
60
61
62
IS-150 60M
IS-150 61M
IS-150 62M
94.0
94.0
97.0
86.0
86.0
86.0
32.0
32.0
32.0
50.0
54.0
54.0
93.0
97.0
97.0
2.80
3.00
3.00
65
67
70
IS-150 65M
IS-150 67M
IS-150 70M
99.0
105.0
105.0
86.0
86.0
86.0
37.0
37.0
40.0
54.0
59.0
59.0
97.0
102.0
102.0
3.00
3.20
3.40
73
75
76
IS-150 73M
IS-150 75M
IS-150 76M
108.0
110.0
110.0
86.0
86.0
86.0
40.0
40.0
40.0
64.0
64.0
69.0
106.0
106.0
106.0
3.85
3.85
4.20
80
85
86
IS-150 80M
IS-150 85M
IS-150 86M
118.0
125.0
125.0
86.0
86.0
86.0
45.0
48.0
48.0
69.0
75.0
75.0
111.0
117.0
117.0
4.90
5.80
5.90
90
95
100
IS-150 90M
IS-150 95M
IS-150 100M
130.0
136.0
143.0
86.0
127.0
127.0
51.0
54.0
54.0
77.0
77.0
84.0
119.0
119.0
126.0
7.40
8.10
8.70
105
110
115
IS-150 105M
IS-150 110M
IS-150 115M
149.0
155.0
161.0
127.0
127.0
127.0
57.0
63.0
70.0
84.0
94.0
94.0
126.0
138.0
138.0
9.75
11.60
11.60
120
125
130
IS-150 120M
IS-150 125M
IS-150 130M
168.0
174.0
180.0
127.0
127.0
127.0
75.0
75.0
82.0
104.0
104.0
117.0
146.0
146.0
159.0
12.60
14.50
17.50
2.1/2" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
43
44
45
IS-250 43M
IS-250 44M
IS-250 45M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
25.0
25.0
25.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
46
47
48
IS-250 46M
IS-250 47M
IS-250 48M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
28.0
28.0
28.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
49
50
51
IS-250 49M
IS-250 50M
IS-250 51M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
30.0
30.0
30.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
52
54
55
IS-250 52M
IS-250 54M
IS-250 55M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
30.0
30.0
33.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
56
57
58
IS-250 56M
IS-250 57M
IS-250 58M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
33.0
33.0
33.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
59
60
62
IS-250 59M
IS-250 60M
IS-250 62M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
33.0
36.0
36.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
65
67
70
IS-250 65M
IS-250 67M
IS-250 70M
104.0
104.0
104.0
127.0
127.0
127.0
39.0
39.0
43.0
60.0
60.0
60.0
118.0
118.0
118.0
73
75
76
IS-250 73M
IS-250 75M
IS-250 75M
118.0
118.0
118.0
127.0
127.0
127.0
43.0
43.0
43.0
70.0
70.0
70.0
128.0
128.0
128.0
80
85
86
IS-250 80M
IS-250 85M
IS-250 86M
127.0
133.0
133.0
127.0
127.0
127.0
48.0
48.0
48.0
70.0
75.0
75.0
128.0
133.0
133.0
90
95
100
IS-250 90M
IS-250 95M
IS-250 100M
136.0
143.0
150.0
127.0
127.0
127.0
52.0
55.0
58.0
77.0
77.0
86.0
135.0
135.0
144.0
105
110
115
IS-250 105M
IS-250 110M
IS-250 115M
157.0
160.0
168.0
127.0
127.0
127.0
62.0
64.0
68.0
86.0
95.0
103.0
144.0
153.0
161.0
120
125
130
IS-250 120M
IS-250 125M
IS-250 130M
175.0
186.0
186.0
127.0
127.0
127.0
72.0
72.0
78.0
103.0
103.0
119.0
161.0
161.0
177.0
135
140
145
IS-250 135M
IS-250 140M
IS-250 145M
193.0
200.0
205.0
127.0
127.0
152.0
80.0
86.0
86.0
119.0
122.0
127.0
177.0
180.0
185.0
150
155
160
IS-250 150M
IS-250 155M
IS-250 160M
214.0
218.0
225.0
152.0
152.0
152.0
90.0
92.0
95.0
135.0
135.0
139.0
193.0
193.0
197.0
165
170
175
IS-250 165M
IS-250 170M
IS-250 175M
232.0
237.0
243.0
175.0
175.0
175.0
98.0
98.0
103.0
146.0
146.0
153.0
204.0
204.0
211.0
180
185
190
IS-250 180M
IS-250 185M
IS-250 190M
250.0
255.0
265.0
175.0
175.0
175.0
110.0
110.0
113.0
159.0
159.0
163.0
217.0
217.0
221.0
195
200
210
IS-250 195M
IS-250 200M
IS-250 210M
270.0
275.0
285.0
175.0
175.0
175.0
113.0
118.0
121.0
167.0
171.0
177.0
225.0
229.0
235.0
215
225
IS-250 215M
IS-250 225M
295.0
305.0
175.0
175.0
125.0
132.0
184.0
203.0
242.0
261.0
3.1/2" METRIC HEXAGON
A/F
mm
MODEL
NO.
D
mm
d
mm
TH
mm
C
mm
OAL
mm
100
105
110
115
IS-350 100M
IS-350 105M
IS-350 110M
IS-350 115M
180.0
180.0
180.0
180.0
175.0
175.0
175.0
175.0
58.0
62.0
64.0
68.0
95.0
95.0
102.0
102.0
165.0
165.0
174.0
174.0
120
130
135
IS-350 120M
IS-350 130M
IS-350 135M
180.0
193.0
197.0
175.0
175.0
175.0
72.0
80.0
83.0
102.0
110.0
118.0
182.0
190.0
198.0
145
150
155
IS-350 145M
IS-350 150M
IS-350 155M
213.0
218.0
225.0
175.0
175.0
175.0
86.0
90.0
92.0
134.0
134.0
134.0
214.0
214.0
214.0
165
170
175
IS-350 165M
IS-350 170M
IS-350 175M
237.0
243.0
249.0
175.0
175.0
175.0
98.0
100.0
102.0
151.0
151.0
151.0
231.0
231.0
231.0
180
195
200
IS-350 180M
IS-350 195M
IS-350 200M
255.0
275.0
280.0
175.0
175.0
175.0
108.0
118.0
120.0
157.0
165.0
170.0
237.0
245.0
250.0
215
230
235
IS-350 215M
IS-350 230M
IS-350 235M
298.0
317.0
325.0
175.0
175.0
175.0
125.0
132.0
136.0
183.0
199.0
199.0
263.0
279.0
279.0
Metric Deep Hexagon
3/8" METRIC DEEP HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
8 9 10
ISD-38 08M ISD-38 09M ISD-38 10M
14.0 15.0 16.0
19.0 19.0 19.0
6.0 7.0 7.0
40.0 40.0 40.0
54.0 54.0 54.0
0.070 0.070 0.070
11 12 13
ISD-38 11M ISD-38 12M ISD-38 13M
18.0 19.0 22.0
19.0 19.0 22.0
8.0 9.0 10.0
40.0 40.0 40.0
54.0 54.0 54.0
0.080 0.090 0.100
14 15
ISD-38 14M ISD-38 15M
22.0 24.0
22.0 22.0
10.0 11.0
46.0 46.0
60.0 60.0
0.115 0.120
17 19
ISD-38 17M ISD-38 19M
26.0 28.0
22.0 22.0
12.0 12.0
52.0 52.0
66.0 66.0
0.130 0.165
1/2" METRIC DEEP HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
8 9 10
ISD-50 08M ISD-50 09M ISD-50 10M
16.0 16.0 18.0
25.0 25.0 25.0
6.0 7.0 8.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.155 0.155 0.155
11 12 13
ISD-50 11M ISD-50 12M ISD-50 13M
20.0 20.0 23.0
25.0 25.0 25.0
9.0 9.0 10.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.175 0.175 0.200
14 15 16
ISD-50 14M ISD-50 15M ISD-50 16M
23.0 25.0 27.0
25.0 30.0 30.0
10.0 11.0 11.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.225 0.300 0.305
17 18 19
ISD-50 17M ISD-50 18M ISD-50 19M
27.0 30.0 30.0
30.0 30.0 30.0
12.0 13.0 13.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.335 0.350 0.338
21 22 23
ISD-50 21M ISD-50 22M ISD-50 23M
32.0 32.0 36.0
30.0 30.0 30.0
14.0 14.0 14.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.350 0.415 0.405
24 25 26
ISD-50 24M ISD-50 25M ISD-50 26M
36.0 40.0 40.0
30.0 30.0 35.0
14.0 14.0 16.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.400 0.480 0.490
27 28 30
ISD-50 27M ISD-50 28M ISD-50 30M
40.0 41.0 43.0
35.0 35.0 35.0
16.0 16.0 17.0
68.0 68.0 68.0
85.0 85.0 85.0
0.750 0.600 0.775
32 36
ISD-50 32M ISD-50 36M
45.0 50.0
35.0 44.0
18.0 20.0
68.0 68.0
85.0 85.0
0.775 0.800
3/4" METRIC DEEP HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
17 19 21
ISD-75 17M ISD-75 19M ISD-75 21M
32.0 33.0 36.0
44.0 44.0 44.0
12.0 12.0 13.0
50.0 50.0 50.0
75.0 75.0 75.0
0.600 0.600 0.630
22 23 24
ISD-75 22M ISD-75 23M ISD-75 24M
37.0 41.0 41.0
44.0 44.0 44.0
13.0 13.0 16.0
65.0 65.0 65.0
90.0 90.0 90.0
0.680 0.680 0.710
26 27 28
ISD-75 26M ISD-75 27M ISD-75 28M
41.0 43.0 45.0
44.0 44.0 44.0
16.0 16.0 18.0
65.0 65.0 65.0
90.0 90.0 90.0
0.710 0.710 0.710
30 32 33
ISD-75 30M ISD-75 32M ISD-75 33M
47.0 50.0 50.0
44.0 44.0 44.0
18.0 19.0 19.0
65.0 65.0 65.0
90.0 90.0 90.0
0.750 0.810 0.810
34 36 38
ISD-75 34M ISD-75 36M ISD-75 38M
52.0 54.0 57.0
44.0 44.0 44.0
20.0 20.0 20.0
65.0 65.0 65.0
90.0 90.0 90.0
0.800 0.875 0.900
41 42 43
ISD-75 41M ISD-75 42M ISD-75 43M
61.0 64.0 64.0
44.0 44.0 44.0
22.0 22.0 22.0
65.0 70.0 70.0
90.0 95.0 95.0
0.925 1.100 1.100
46 50
ISD-75 46M ISD-75 50M
67.0 73.0
44.0 54.0
23.0 25.0
75.0 75.0
100.0 100.0
1.325 1.600
1" METRIC DEEP HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
19 20 21
ISD-100 19M ISD-100 20M ISD-100 21M
36.0 36.0 39.0
54.0 54.0 54.0
14.0 14.0 14.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.00 1.00 1.00
22 23 24
ISD-100 22M ISD-100 23M ISD-100 24M
40.0 40.0 43.0
54.0 54.0 54.0
14.0 14.0 16.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.10 1.10 1.10
25 26 27
ISD-100 25M ISD-100 26M ISD-100 27M
43.0 46.0 46.0
54.0 54.0 54.0
16.0 16.0 16.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.15 1.15 1.20
28 29 30
ISD-100 28M ISD-100 29M ISD-100 30M
48.0 50.0 50.0
54.0 54.0 54.0
16.0 16.0 21.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.20 1.20 1.27
31 32 33
ISD-100 31M ISD-100 32M ISD-100 33M
50.0 52.0 54.0
54.0 54.0 54.0
21.0 21.0 21.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.27 1.30 1.37
34 35 36
ISD-100 34M ISD-100 35M ISD-100 36M
54.0 57.0 57.0
54.0 54.0 54.0
21.0 21.0 25.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.35 1.35 1.35
37 38 39
ISD-100 37M ISD-100 38M ISD-100 39M
57.0 60.0 60.0
54.0 54.0 54.0
25.0 25.0 25.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.50 1.55 1.65
40 41 42
ISD-100 40M ISD-100 41M ISD-100 42M
62.0 64.0 64.0
54.0 54.0 54.0
25.0 28.0 28.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.65 1.65 1.70
43 44 45
ISD-100 43M ISD-100 44M ISD-100 45M
64.0 70.0 70.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
1.75 1.75 1.75
46 47 48
ISD-100 46M ISD-100 47M ISD-100 48M
70.0 72.0 72.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
2.20 2.20 2.20
49 50 51
ISD-100 49M ISD-100 50M ISD-100 51M
75.0 75.0 75.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 28.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
2.35 2.35 2.35
52 54 55
ISD-100 52M ISD-100 54M ISD-100 55M
75.0 81.0 81.0
54.0 54.0 54.0
28.0 28.0 30.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
2.50 2.70 2.85
56 57 58
ISD-100 56M ISD-100 57M ISD-100 58M
84.0 84.0 87.0
54.0 54.0 54.0
30.0 30.0 30.0
80.0 80.0 80.0
110.0 110.0 110.0
2.85 2.85 2.85
59 60 62
ISD-100 59M ISD-100 60M ISD-100 62M
87.0 87.0 90.0
54.0 54.0 54.0
32.0 32.0 32.0
100.0 100.0 100.0
130.0 130.0 130.0
3.55 3.55 4.00
65 70 75
ISD-100 65M ISD-100 70M ISD-100 75M
93.0 99.0 106.0
54.0 54.0 86.0
38.0 40.0 42.0
100.0 100.0 100.0
130.0 130.0 130.0
4.55 4.85 5.00
80 85 90
ISD-100 80M ISD-100 85M ISD-100 90M
112.0 119.0 125.0
86.0 86.0 86.0
44.0 47.0 50.0
110.0 110.0 110.0
140.0 140.0 140.0
6.60 6.70 6.70
95 100 105
ISD-100 95M ISD-100 100M ISD-100 105M
131.0 135.0 144.0
86.0 86.0 127.0
54.0 54.0 57.0
110.0 115.0 115.0
140.0 145.0 145.0
6.85 7.50 7.70
110 115
ISD-100 110M ISD-100 115M
148.0 155.0
127.0 127.0
59.0 59.0
120.0 120.0
150.0 150.0
8.25 8.25
1.1/2" METRIC DEEP HEXAGON
A/F mm
MODEL NO.
D mm
d mm
TH mm
C mm
OAL mm
Wt. Kg.
32 33 34
ISD-150 32M ISD-150 33M ISD-150 34M
56.0 56.0 61.0
86.0 86.0 86.0
22.0 22.0 22.0
83.0 83.0 83.0
125.0 125.0 125.0
3.10 3.10 3.10
35 36 37
ISD-150 35M ISD-150 36M ISD-150 37M
61.0 64.0 64.0
86.0 86.0 86.0
22.0 25.0 25.0
83.0 83.0 83.0
125.0 125.0 125.0
3.15 3.15 3.15
38 39 40
ISD-150 38M ISD-150 39M ISD-150 40M
66.0 66.0 69.0
86.0 86.0 86.0
25.0 25.0 25.0
83.0 83.0 83.0
125.0 125.0 125.0
3.50 3.50 3.50
41 42 43
ISD-150 41M ISD-150 42M ISD-150 43M
69.0 72.0 72.0
86.0 86.0 86.0
25.0 25.0 25.0
83.0 83.0 83.0
125.0 125.0 125.0
3.75 3.75 3.75
44 45 46
ISD-150 44M ISD-150 45M ISD-150 46M
72.0 72.0 76.0
86.0 86.0 86.0
25.0 25.0 27.0
83.0 83.0 83.0
125.0 125.0 125.0
3.95 3.95 4.00
47 48 49
ISD-150 47M ISD-150 48M ISD-150 49M
76.0 76.0 79.0
86.0 86.0 86.0
27.0 27.0 27.0
88.0 88.0 88.0
130.0 130.0 130.0
3.95 4.05 4.05
50 51 52
ISD-150 50M ISD-150 51M ISD-150 52M
81.0 81.0 84.0
86.0 86.0 86.0
27.0 27.0 27.0
88.0 88.0 88.0
130.0 130.0 130.0
4.05 4.05 4.05
54 55 56
ISD-150 54M ISD-150 55M ISD-150 56M
84.0 87.0 87.0
86.0 86.0 86.0
27.0 30.0 30.0
88.0 88.0 88.0
130.0 130.0 130.0
4.70 4.70 4.70
57 58 59
ISD-150 57M ISD-150 58M ISD-150 59M
87.0 91.0 91.0
86.0 86.0 86.0
30.0 30.0 30.0
88.0 88.0 88.0
130.0 130.0 130.0
4.70 4.70 4.70
60 61 62
ISD-150 60M ISD-150 61M ISD-150 62M
94.0 94.0 97.0
86.0 86.0 86.0
32.0 32.0 32.0
108.0 108.0 108.0
150.0 150.0 150.0
