Impact Sockets

SOCKET SET
1/2" Metric Size
MODEL NO. | QTY. | SOCKET A/F |
SS-50 13M | 13 PIECES | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 |
SS-50 16M | 16 PIECES | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27 |
SS-50 6M | 6 PIECES | 13,14,15,16,17,18 |
SSD-50 16M | 16 PIECES DEEP | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27 |
SSD-50 12M | 12 PIECES DEEP | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
1/2" Fractional Size
MODEL NO. | QTY. | SOCKET A/F |
SS-50 12F | 11 PIECES + U JOINT | 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, U-JOINT |
SS-50 13F | 13 PIECES | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/4 |
SS-50 07F | 7 PIECES | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 |
SSD-50 15F | 14 PIECES DEEP | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 |
SSD-50 07F | 7 PIECES DEEP | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 |
STANDARD SIZES
Metric Hexagon
3/8" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F mm | MODEL NO. | D mm | d mm | TH mm | C mm | OAL mm | Wt. Kg. |
8 | IS-38 08M | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 0.025 |
11 | IS-38 11M | 18.0 | 19.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 0.030 |
14 | IS-38 14M | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 0.050 |
17 | IS-38 17M | 26.0 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 32.0 | 0.060 |
20 | IS-38 20M | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 32.0 | 0.090 |
1/2" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
8 | IS-50 08M | 16.0 | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 0.080 |
11 | IS-50 11M | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 0.090 |
14 | IS-50 14M | 23.0 | 25.0 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 0.080 |
17 | IS-50 17M | 27.0 | 30.0 | 12.0 | 19.0 | 36.0 | 0.130 |
21 | IS-50 21M | 32.0 | 30.0 | 14.0 | 21.0 | 38.0 | 0.170 |
24 | IS-50 24M | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 23.0 | 41.0 | 0.230 |
27 | IS-50 27M | 40.0 | 35.0 | 16.0 | 23.0 | 41.0 | 0.270 |
32 | IS-50 32M | 45.0 | 35.0 | 18.0 | 28.0 | 45.0 | 0.390 |
3/4" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
17 | IS-75 17M | 32.0 | 44.0 | 12.0 | 20.0 | 45.0 | 0.370 |
22 | IS-75 22M | 37.0 | 44.0 | 13.0 | 23.0 | 48.0 | 0.380 |
26 | IS-75 26M | 41.0 | 44.0 | 16.0 | 23.0 | 48.0 | 0.400 |
30 | IS-75 30M | 47.0 | 44.0 | 18.0 | 27.0 | 52.0 | 0.425 |
34 | IS-75 34M | 52.0 | 44.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.500 |
41 | IS-75 41M | 61.0 | 44.0 | 22.0 | 34.0 | 59.0 | 0.625 |
46 | IS-75 46M | 67.0 | 44.0 | 23.0 | 39.0 | 64.0 | 0.825 |
1" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
19 | IS-100 19M | 36.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 56.0 | 0.59 |
22 | IS-100 22M | 40.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 56.0 | 0.65 |
25 | IS-100 25M | 43.0 | 54.0 | 16.0 | 26.0 | 56.0 | 0.65 |
28 | IS-100 28M | 48.0 | 54.0 | 16.0 | 26.0 | 56.0 | 0.70 |
31 | IS-100 31M | 50.0 | 54.0 | 21.0 | 28.0 | 58.0 | 0.70 |
34 | IS-100 34M | 54.0 | 54.0 | 21.0 | 31.0 | 61.0 | 0.72 |
37 | IS-100 37M | 57.0 | 54.0 | 25.0 | 31.0 | 61.0 | 0.77 |
40 | IS-100 40M | 62.0 | 54.0 | 25.0 | 35.0 | 65.0 | 0.95 |
43 | IS-100 43M | 64.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.05 |
46 | IS-100 46M | 70.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.20 |
49 | IS-100 49M | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 43.0 | 73.0 | 1.50 |
52 | IS-100 52M | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 43.0 | 73.0 | 1.75 |
56 | IS-100 56M | 84.0 | 54.0 | 30.0 | 47.0 | 77.0 | 2.25 |
59 | IS-100 59M | 87.0 | 54.0 | 32.0 | 53.0 | 83.0 | 2.40 |
65 | IS-100 65M | 93.0 | 54.0 | 38.0 | 56.0 | 86.0 | 3.13 |
80 | IS-100 80M | 112.0 | 86.0 | 44.0 | 68.0 | 98.0 | 4.95 |
95 | IS-100 95M | 131.0 | 86.0 | 54.0 | 77.0 | 107.0 | 6.30 |
110 | IS-100 110M | 148.0 | 127.0 | 59.0 | 93.0 | 123.0 | 6.85 |
1.1/2" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
32 | IS-150 32M | 56.0 | 86.0 | 22.0 | 34.0 | 76.0 | 2.30 |
35 | IS-150 35M | 61.0 | 86.0 | 22.0 | 34.0 | 76.0 | 2.30 |
38 | IS-150 38M | 66.0 | 86.0 | 25.0 | 39.0 | 81.0 | 2.35 |
41 | IS-150 41M | 69.0 | 86.0 | 25.0 | 39.0 | 81.0 | 2.40 |
44 | IS-150 44M | 72.0 | 86.0 | 25.0 | 39.0 | 81.0 | 2.50 |
47 | IS-150 47M | 76.0 | 86.0 | 27.0 | 41.0 | 83.0 | 2.60 |
50 | IS-150 50M | 81.0 | 86.0 | 27.0 | 41.0 | 83.0 | 2.60 |
54 | IS-150 54M | 84.0 | 86.0 | 27.0 | 47.0 | 90.0 | 2.70 |
57 | IS-150 57M | 87.0 | 86.0 | 30.0 | 50.0 | 93.0 | 2.80 |
60 | IS-150 60M | 94.0 | 86.0 | 32.0 | 50.0 | 93.0 | 2.80 |
65 | IS-150 65M | 99.0 | 86.0 | 37.0 | 54.0 | 97.0 | 3.00 |
73 | IS-150 73M | 108.0 | 86.0 | 40.0 | 64.0 | 106.0 | 3.85 |
80 | IS-150 80M | 118.0 | 86.0 | 45.0 | 69.0 | 111.0 | 4.90 |
90 | IS-150 90M | 130.0 | 86.0 | 51.0 | 77.0 | 119.0 | 7.40 |
105 | IS-150 105M | 149.0 | 127.0 | 57.0 | 84.0 | 126.0 | 9.75 |
120 | IS-150 120M | 168.0 | 127.0 | 75.0 | 104.0 | 146.0 | 12.60 |
2.1/2" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | |
43 | IS-250 43M | 104.0 | 127.0 | 25.0 | 60.0 | 118.0 | |
46 | IS-250 46M | 104.0 | 127.0 | 28.0 | 60.0 | 118.0 | |
49 | IS-250 49M | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 60.0 | 118.0 | |
52 | IS-250 52M | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 60.0 | 118.0 | |
56 | IS-250 56M | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 60.0 | 118.0 | |
59 | IS-250 59M | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 60.0 | 118.0 | |
65 | IS-250 65M | 104.0 | 127.0 | 39.0 | 60.0 | 118.0 | |
73 | IS-250 73M | 118.0 | 127.0 | 43.0 | 70.0 | 128.0 | |
80 | IS-250 80M | 127.0 | 127.0 | 48.0 | 70.0 | 128.0 | |
90 | IS-250 90M | 136.0 | 127.0 | 52.0 | 77.0 | 135.0 | |
105 | IS-250 105M | 157.0 | 127.0 | 62.0 | 86.0 | 144.0 | |
120 | IS-250 120M | 175.0 | 127.0 | 72.0 | 103.0 | 161.0 | |
135 | IS-250 135M | 193.0 | 127.0 | 80.0 | 119.0 | 177.0 | |
150 | IS-250 150M | 214.0 | 152.0 | 90.0 | 135.0 | 193.0 | |
165 | IS-250 165M | 232.0 | 175.0 | 98.0 | 146.0 | 204.0 | |
180 | IS-250 180M | 250.0 | 175.0 | 110.0 | 159.0 | 217.0 | |
195 | IS-250 195M | 270.0 | 175.0 | 113.0 | 167.0 | 225.0 | |
215 | IS-250 215M | 295.0 | 175.0 | 125.0 | 184.0 | 242.0 | |
3.1/2" METRIC HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | |
100 | IS-350 100M | 180.0 | 175.0 | 58.0 | 95.0 | 165.0 | |
120 | IS-350 120M | 180.0 | 175.0 | 72.0 | 102.0 | 182.0 | |
145 | IS-350 145M | 213.0 | 175.0 | 86.0 | 134.0 | 214.0 | |
165 | IS-350 165M | 237.0 | 175.0 | 98.0 | 151.0 | 231.0 | |
180 | IS-350 180M | 255.0 | 175.0 | 108.0 | 157.0 | 237.0 | |
215 | IS-350 215M | 298.0 | 175.0 | 125.0 | 183.0 | 263.0 | |
Metric Deep Hexagon
3/8" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
8 | ISD-38 08M | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 40.0 | 54.0 | 0.070 |
11 | ISD-38 11M | 18.0 | 19.0 | 8.0 | 40.0 | 54.0 | 0.080 |
14 | ISD-38 14M | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 46.0 | 60.0 | 0.115 |
17 | ISD-38 17M | 26.0 | 22.0 | 12.0 | 52.0 | 66.0 | 0.130 |
1/2" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
8 | ISD-50 08M | 16.0 | 25.0 | 6.0 | 68.0 | 85.0 | 0.155 |
11 | ISD-50 11M | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 68.0 | 85.0 | 0.175 |
14 | ISD-50 14M | 23.0 | 25.0 | 10.0 | 68.0 | 85.0 | 0.225 |
17 | ISD-50 17M | 27.0 | 30.0 | 12.0 | 68.0 | 85.0 | 0.335 |
21 | ISD-50 21M | 32.0 | 30.0 | 14.0 | 68.0 | 85.0 | 0.350 |
24 | ISD-50 24M | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 68.0 | 85.0 | 0.400 |
27 | ISD-50 27M | 40.0 | 35.0 | 16.0 | 68.0 | 85.0 | 0.750 |
32 | ISD-50 32M | 45.0 | 35.0 | 18.0 | 68.0 | 85.0 | 0.775 |
3/4" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
17 | ISD-75 17M | 32.0 | 44.0 | 12.0 | 50.0 | 75.0 | 0.600 |
22 | ISD-75 22M | 37.0 | 44.0 | 13.0 | 65.0 | 90.0 | 0.680 |
26 | ISD-75 26M | 41.0 | 44.0 | 16.0 | 65.0 | 90.0 | 0.710 |
30 | ISD-75 30M | 47.0 | 44.0 | 18.0 | 65.0 | 90.0 | 0.750 |
34 | ISD-75 34M | 52.0 | 44.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 0.800 |
41 | ISD-75 41M | 61.0 | 44.0 | 22.0 | 65.0 | 90.0 | 0.925 |
46 | ISD-75 46M | 67.0 | 44.0 | 23.0 | 75.0 | 100.0 | 1.325 |
1" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
19 | ISD-100 19M | 36.0 | 54.0 | 14.0 | 80.0 | 110.0 | 1.00 |
22 | ISD-100 22M | 40.0 | 54.0 | 14.0 | 80.0 | 110.0 | 1.10 |
25 | ISD-100 25M | 43.0 | 54.0 | 16.0 | 80.0 | 110.0 | 1.15 |
28 | ISD-100 28M | 48.0 | 54.0 | 16.0 | 80.0 | 110.0 | 1.20 |
31 | ISD-100 31M | 50.0 | 54.0 | 21.0 | 80.0 | 110.0 | 1.27 |
34 | ISD-100 34M | 54.0 | 54.0 | 21.0 | 80.0 | 110.0 | 1.35 |
37 | ISD-100 37M | 57.0 | 54.0 | 25.0 | 80.0 | 110.0 | 1.50 |
40 | ISD-100 40M | 62.0 | 54.0 | 25.0 | 80.0 | 110.0 | 1.65 |
43 | ISD-100 43M | 64.0 | 54.0 | 28.0 | 80.0 | 110.0 | 1.75 |
46 | ISD-100 46M | 70.0 | 54.0 | 28.0 | 80.0 | 110.0 | 2.20 |
49 | ISD-100 49M | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 80.0 | 110.0 | 2.35 |
52 | ISD-100 52M | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 80.0 | 110.0 | 2.50 |
56 | ISD-100 56M | 84.0 | 54.0 | 30.0 | 80.0 | 110.0 | 2.85 |
59 | ISD-100 59M | 87.0 | 54.0 | 32.0 | 100.0 | 130.0 | 3.55 |
65 | ISD-100 65M | 93.0 | 54.0 | 38.0 | 100.0 | 130.0 | 4.55 |
80 | ISD-100 80M | 112.0 | 86.0 | 44.0 | 110.0 | 140.0 | 6.60 |
95 | ISD-100 95M | 131.0 | 86.0 | 54.0 | 110.0 | 140.0 | 6.85 |
110 | ISD-100 110M | 148.0 | 127.0 | 59.0 | 120.0 | 150.0 | 8.25 |
1.1/2" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
32 | ISD-150 32M | 56.0 | 86.0 | 22.0 | 83.0 | 125.0 | 3.10 |
35 | ISD-150 35M | 61.0 | 86.0 | 22.0 | 83.0 | 125.0 | 3.15 |
38 | ISD-150 38M | 66.0 | 86.0 | 25.0 | 83.0 | 125.0 | 3.50 |
41 | ISD-150 41M | 69.0 | 86.0 | 25.0 | 83.0 | 125.0 | 3.75 |
44 | ISD-150 44M | 72.0 | 86.0 | 25.0 | 83.0 | 125.0 | 3.95 |
47 | ISD-150 47M | 76.0 | 86.0 | 27.0 | 88.0 | 130.0 | 3.95 |
50 | ISD-150 50M | 81.0 | 86.0 | 27.0 | 88.0 | 130.0 | 4.05 |
54 | ISD-150 54M | 84.0 | 86.0 | 27.0 | 88.0 | 130.0 | 4.70 |
57 | ISD-150 57M | 87.0 | 86.0 | 30.0 | 88.0 | 130.0 | 4.70 |
60 | ISD-150 60M | 94.0 | 86.0 | 32.0 | 108.0 | 150.0 | 5.00 |
65 | ISD-150 65M | 99.0 | 86.0 | 37.0 | 108.0 | 150.0 | 5.70 |
73 | ISD-150 73M | 108.0 | 86.0 | 40.0 | 118.0 | 160.0 | 7.12 |
80 | ISD-150 80M | 118.0 | 86.0 | 45.0 | 133.0 | 175.0 | 9.35 |
90 | ISD-150 90M | 130.0 | 125.0 | 51.0 | 133.0 | 175.0 | 9.40 |
105 | ISD-150 105M | 149.0 | 125.0 | 57.0 | 153.0 | 195.0 | 11.75 |
120 | ISD-150 120M | 168.0 | 125.0 | 75.0 | 158.0 | 200.0 | 15.60 |
2.1/2" METRIC DEEP HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | |
43 | ISD-250 43M | 104.0 | 127.0 | 25.0 | 132.0 | 192.0 | |
46 | ISD-250 46M | 104.0 | 127.0 | 28.0 | 132.0 | 192.0 | |
49 | ISD-250 49M | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 132.0 | 192.0 | |
52 | ISD-250 52M | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 132.0 | 192.0 | |
56 | ISD-250 56M | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 132.0 | 192.0 | |
59 | ISD-250 59M | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 132.0 | 192.0 | |
65 | ISD-250 65M | 104.0 | 127.0 | 39.0 | 132.0 | 192.0 | |
73 | ISD-250 73M | 118.0 | 127.0 | 43.0 | 132.0 | 192.0 | |
80 | >ISD-250 80M ISD-250 85M ISD-250 86M | 127.0 | 127.0 | 48.0 | 132.0 | 192.0 | |
90 | ISD-250 90M | 136.0 | 127.0 | 52.0 | 132.0 | 192.0 | |
105 | ISD-250 105M | 157.0 | 127.0 | 62.0 | 138.0 | 198.0 | |
120 | ISD-250 120M | 175.0 | 127.0 | 72.0 | 155.0 | 215.0 | |
135 | ISD-250 135M | 193.0 | 127.0 | 80.0 | 171.0 | 231.0 | |
150 | ISD-250 150M | 214.0 | 152.0 | 90.0 | 188.0 | 248.0 | |
165 | ISD-250 165M | 232.0 | 175.0 | 98.0 | 200.0 | 260.0 | |
180 | ISD-250 180M | 250.0 | 175.0 | 110.0 | 212.0 | 272.0 | |
195 | ISD-250 195M | 270.0 | 175.0 | 113.0 | 220.0 | 280.0 | |
215 | ISD-250 215M | 295.0 | 175.0 | 125.0 | 256.0 | 316.0 | |
Metric Bi Hexagon
3/8" METRIC BIHEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
8 | IS-38 08M DH | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 0.025 |
11 | IS-38 11M DH | 18.0 | 19.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 0.030 |
14 | IS-38 14M DH | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 0.050 |
17 | IS-38 17M DH | 26.0 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 32.0 | 0.060 |
20 | IS-38 20M DH | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 32.0 | 0.090 |
1/2" METRIC BIHEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
8 | IS-50 08M DH | 16.0 | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 0.080 |
11 | IS-50 11M DH | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 0.090 |
14 | IS-50 14M DH | 23.0 | 25.0 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 0.080 |
17 | IS-50 17M DH | 27.0 | 30.0 | 12.0 | 19.0 | 36.0 | 0.130 |
21 | IS-50 21M DH | 32.0 | 30.0 | 14.0 | 21.0 | 38.0 | 0.170 |
24 | IS-50 24M DH | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 23.0 | 41.0 | 0.230 |
27 | IS-50 27M DH | 40.0 | 35.0 | 16.0 | 23.0 | 41.0 | 0.270 |
32 | IS-50 32M DH | 45.0 | 35.0 | 18.0 | 28.0 | 45.0 | 0.390 |
3/4" METRIC BIHEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
17 | IS-75 17M DH | 32.0 | 44.0 | 12.0 | 20.0 | 45.0 | 0.370 |
22 | IS-75 22M DH | 37.0 | 44.0 | 13.0 | 23.0 | 48.0 | 0.380 |
26 | IS-75 26M DH | 41.0 | 44.0 | 16.0 | 23.0 | 48.0 | 0.400 |
30 | IS-75 30M DH | 47.0 | 44.0 | 18.0 | 27.0 | 52.0 | 0.425 |
34 | IS-75 34M DH | 52.0 | 44.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.500 |
41 | IS-75 41M DH | 61.0 | 44.0 | 22.0 | 34.0 | 59.0 | 0.625 |
46 | IS-75 46M DH | 67.0 | 54.0 | 23.0 | 39.0 | 64.0 | 0.825 |
55 | IS-75 55M DH | 78.0 | 54.0 | 28.0 | 46.0 | 71.0 | 1.850 |
1" METRIC BIHEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
19 | IS-100 19M DH | 36 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 56.0 | 0.59 |
22 | IS-100 22M DH | 40.0 | 53.0 | 14.0 | 26.0 | 56.0 | 0.65 |
25 | IS-100 25M DH | 43.0 | 54.0 | 16.0 | 26.0 | 56.0 | 0.65 |
28 | IS-100 28M DH | 48.0 | 54.0 | 16.0 | 26.0 | 56.0 | 0.70 |
31 | IS-100 31M DH | 50.0 | 54.0 | 21.0 | 28.0 | 58.0 | 0.70 |
34 | IS-100 34M DH | 54.0 | 54.0 | 21.0 | 31.0 | 61.0 | 0.72 |
37 | IS-100 37M DH | 57.0 | 54.0 | 25.0 | 31.0 | 61.0 | 0.77 |
40 | IS-100 40M DH | 62.0 | 54.0 | 25.0 | 35.0 | 65.0 | 0.95 |
43 | IS-100 43M DH | 64.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.05 |
46 | IS-100 46M DH | 70.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.20 |
49 | IS-100 49M DH | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 43.0 | 73.0 | 1.50 |
52 | IS-100 52M DH | 75.0 | 54.0 | 28.0 | 43.0 | 73.0 | 1.75 |
56 | IS-100 56M DH | 84.0 | 54.0 | 30.0 | 47.0 | 77.0 | 2.25 |
59 | IS-100 59M DH | 87.0 | 54.0 | 30.0 | 53.0 | 83.0 | 2.40 |
65 | IS-100 65M DH | 93.0 | 54.0 | 38.0 | 56.0 | 86.0 | 3.13 |
80 | IS-100 80M DH | 112.0 | 86.0 | 44.0 | 68.0 | 98.0 | 4.95 |
90 | IS-100 90M DH | 125.0 | 86.0 | 50.0 | 75.0 | 105.0 | 6.20 |
Fractional Hexagon
3/8" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
5/16 | IS-38 05F | 0.551 | 0.748 | 0.236 | 0.511 | 1.062 | 0.055 |
1/2 | IS-38 08F | 0.866 | 0.866 | 0.354 | 0.630 | 1.181 | 0.088 |
11/16 | IS-38 011F | 1.023 | 0.866 | 0.472 | 0.708 | 1.259 | 1.135 |
13/16 | IS-38 013F | 1.181 | 0.944 | 0.472 | 0.708 | 1.259 | 0.200 |
1/2" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
3/8 | IS-50 06F | 0.708 | 0.984 | 0.275 | 0.590 | 1.259 | 0.175 |
9/16 | IS-50 09F | 0.905 | 0.984 | 0.393 | 0.699 | 1.338 | 0.185 |
3/4 | IS-50 12F | 1.181 | 1.181 | 0.511 | 0.748 | 1.417 | 0.305 |
15/16 | IS-50 15F | 1.417 | 1.181 | 0.551 | 0.905 | 1.614 | 0.450 |
1.1/8 | IS-50 18F | 1.614 | 1.377 | 0.629 | 0.984 | 1.653 | 0.725 |
1.5/16 | IS-50 21F | 1.850 | 1.377 | 0.708 | 1.102 | 1.771 | 0.945 |
1.7/16 | IS-50 23F | 1.968 | 1.732 | 0.866 | 1.220 | 1.889 | 1.210 |
3/4" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
9/16 | IS-75 09F | 1.023 | 1.732 | 0.472 | 0.771 | 1.771 | 0.485 |
3/4 | IS-75 12F | 1.299 | 1.732 | 0.472 | 0.771 | 1.771 | 0.835 |
15/16 | IS-75 15F | 1.614 | 1.732 | 0.629 | 0.889 | 1.889 | 0.880 |
1.1/8 | IS-75 18F | 1.771 | 1.732 | 0.708 | 0.889 | 1.889 | 0.915 |
1.5/16 | IS-75 21F | 2.047 | 1.732 | 0.748 | 1.165 | 2.165 | 1.035 |
1.1/2 | IS-75 24F | 2.244 | 1.732 | 0.787 | 1.322 | 2.322 | 1.375 |
1.11/16 | IS-75 27F | 2.519 | 1.732 | 0.866 | 1.519 | 2.519 | 1.375 |
1.7/8 | IS-75 30F | 2.755 | 2.125 | 0.905 | 1.519 | 2.519 | 2.310 |
1" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
3/4 | IS-100 12F | 1.417 | 2.125 | 0.551 | 1.023 | 2.204 | 1.30 |
15/16 | IS-100 15F | 1.692 | 2.125 | 0.629 | 1.023 | 2.204 | 1.43 |
1.1/8 | IS-100 18F | 1.889 | 2.215 | 6.29 | 1.023 | 2.204 | 1.54 |
1.5/16 | IS-100 21F | 2.125 | 2.125 | 0.826 | 1.141 | 2.283 | 1.54 |
1.1/2 | IS-100 24F | 2.362 | 2.125 | 0.984 | 1.377 | 2.559 | 1.92 |
1.11/16 | IS-100 27F | 2.519 | 2.125 | 1.102 | 1.547 | 2.755 | 2.31 |
1.7/8 | IS-100 30F | 2.834 | 2.125 | 1.102 | 1.547 | 2.755 | 2.64 |
2.1/16 | IS-100 33F | 3.188 | 2.125 | 1.102 | 1.692 | 2.874 | 4.07 |
2.1/4 | IS-100 36F | 3.307 | 2.125 | 1.181 | 2.007 | 3.188 | 4.73 |
2.7/16 | IS-100 39F | 3.543 | 2.125 | 1.259 | 2.204 | 3.385 | 6.05 |
2.5/8 | IS-100 42F | 3.779 | 2.125 | 1.496 | 2.362 | 3.661 | 8.25 |
2.13/16 | IS-100 45F | 4.055 | 2.125 | 1.574 | 2.362 | 3.661 | 9.35 |
3 | IS-100 48F | 4.137 | 3.386 | 1.653 | 2.677 | 3.858 | 10.12 |
3.3/16 | IS-100 51F | 4.409 | 3.386 | 1.753 | 2.677 | 3.858 | 10.89 |
3.3/8 | IS-100 54F | 4.685 | 3.386 | 1.753 | 2.952 | 4.133 | 11.66 |
3.5/8 | IS-100 58F | 4.921 | 3.386 | 1.968 | 2.952 | 4.133 | 13.86 |
4 | IS-100 64F | 5.511 | 3.386 | 2.125 . | 3.267 | 4.448 | 14.52 |
4.3/8 | IS-100 70F | 5.984 | 5.000 | 2.322 | 3.661 | 4.842 | 15.07 |
1.1/2" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | Wt. |
1.3/8 | IS-150 22F | 2.401 | 3.385 | 0.866 | 1.338 | 2.992 | 5.06 |
1.9/16 | IS-150 25F | 2.598 | 3.385 | 0.984 | 1.535 | 3.188 | 5.28 |
1.3/4 | IS-150 28F | 2.834 | 3.385 | 0.984 | 1.535 | 3.188 | 5.50 |
1.15/16 | IS-150 31F | 3.110 | 3.385 | 1.062 | 1.614 | 3.267 | 5.72 |
2.1/8 | IS-150 34F | 3.307 | 3.385 | 1.062 | 1.850 | 3.543 | 5.94 |
2.5/16 | IS-150 37F | 3.582 | 3.385 | 1.181 | 1.968 | 3.661 | 6.16 |
2.1/2 | IS-150 40F | 3.818 | 3.385 | 1.259 | 2.125 | 3.818 | 6.60 |
2.11/16 | IS-150 43F | 4.133 | 3.385 | 1.456 | 2.322 | 4.015 | 7.04 |
2.7/8 | IS-150 46F | 4.291 | 3.385 | 1.574 | 2.519 | 4.173 | 8.47 |
3.1/16 | IS-150 49F | 4.645 | 3.385 | 1.574 | 2.716 | 4.370 | 10.12 |
3.1/4 | IS-150 52F | 4.763 | 3.385 | 1.771 | 2.716 | 4.370 | 11.00 |
3.7/16 | IS-150 55F | 5.118 | 4.921 | 1.889 | 2.952 | 4.606 | 16.28 |
3.5/8 | IS-150 58F | 5.275 | 4.921 | 2.007 | 3.031 | 4.685 | 16.72 |
3.13/16 | IS-150 61F | 5.511 | 4.921 | 2.125 | 3.031 | 4.685 | 18.48 |
4 | IS-150 64F | 5.748 | 4.921 | 2.125 | 3.307 | 4.960 | 21.34 |
4.3/16 | IS-150 67F | 5.866 | 4.921 | 2.244 | 3.307 | 4.960 | 21.45 |
4.1/2 | IS-150 72F | 6.338 | 4.921 | 2.755 | 3.700 | 5.433 | 25.52 |
5 | IS-150 80F | 7.000 | 4.921 | 2.952 | 4.094 | 5.748 | 32.45 |
2.1/2" FRACTIONAL HEXAGON | |||||||
A/F | MODEL | D | d | TH | C | OAL | |
1.5/8 | IS-250 26F | 4.094 | 5.000 | 0.984 | 0.423 | 4.645 | |
2 | IS-250 32F | 4.094 | 5.000 | 1.181 | 0.423 | 4.645 | |
2.3/8 | IS-250 38F | 4.094 | 5.000 | 1.147 | 0.423 | 4.645 | |
